SKASKW2027
SkagenYeni
Bu Model TÜKENDİ,
İlginiz için teşekkür ederiz.
Gözatmak İstermisiniz?
Diğer tüm Skagen Saat Modelleri >Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
Urun Hakkinda Cinsiyet: Bayan Marka: Skagen Teknoloji: Quartz Garanti: 2 Yil Kasa Detaylari: Kasa Capi: 30 mm Kasa Kalinligi: 7 mm Kasa Skli: Yuvarlak Kasa Tasi: Yok Cam Ozellik: Mineral Tarz: Klasik Saatler Kasa Rengi: Altin Rengi Kadran Detaylari: Kadran Tipi: Analog Kadran Rengi: Sedef Kadran Tasi: Var Kayis Detaylari: Kayis Tipi: Deri Renk: Beyaz Diger Ozellikler: Su Gecirmezlik:: 3 ATM Kronometre: Hayir Takvim: Hayir Alarm: Yok " |
---|
|
|
|
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3952 TL | 3952 TL |
2 | 1976 TL | 3952 TL |
3 | 1317.33 TL | 3952 TL |
4 | 988 TL | 3952 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3952 TL | 3952 TL |
2 | 1976 TL | 3952 TL |
3 | 1317.33 TL | 3952 TL |
4 | 988 TL | 3952 TL |
5 | 839.8 TL | 4199 TL |
6 | 708.07 TL | 4248.4 TL |
7 | 613.97 TL | 4297.8 TL |
8 | 543.4 TL | 4347.2 TL |
9 | 488.51 TL | 4396.6 TL |
10 | 444.6 TL | 4446 TL |
11 | 408.67 TL | 4495.4 TL |
12 | 378.73 TL | 4544.8 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3952 TL | 3952 TL |
2 | 1976 TL | 3952 TL |
3 | 1317.33 TL | 3952 TL |
4 | 988 TL | 3952 TL |
5 | 839.8 TL | 4199 TL |
6 | 708.07 TL | 4248.4 TL |
7 | 613.97 TL | 4297.8 TL |
8 | 543.4 TL | 4347.2 TL |
9 | 488.51 TL | 4396.6 TL |
10 | 444.6 TL | 4446 TL |
11 | 408.67 TL | 4495.4 TL |
12 | 378.73 TL | 4544.8 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3952 TL | 3952 TL |
2 | 1976 TL | 3952 TL |
3 | 1317.33 TL | 3952 TL |
4 | 988 TL | 3952 TL |
5 | 839.8 TL | 4199 TL |
6 | 708.07 TL | 4248.4 TL |
7 | 613.97 TL | 4297.8 TL |
8 | 543.4 TL | 4347.2 TL |
9 | 488.51 TL | 4396.6 TL |
10 | 444.6 TL | 4446 TL |
11 | 408.67 TL | 4495.4 TL |
12 | 378.73 TL | 4544.8 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3952 TL | 3952 TL |
2 | 1976 TL | 3952 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi