GUW1009L2
GuessYeni
Bu Model TÜKENDİ,
İlginiz için teşekkür ederiz.
Gözatmak İstermisiniz?
Diğer tüm Guess Saat Modelleri >Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
Urun Hakkinda Cinsiyet: Bayan Marka: Guess Model: Mini Soho Teknoloji: Quartz Garanti: 2 Yil Kasa Detaylari: Kasa Capi: 27 mm Kasa Kalinligi: 8 mm Kasa Skli: Yuvarlak Kasa Materyali: Celik Kasa Tasi: Var Cam Ozellik: Mineral Tarz: Abiye Saatler Kasa Rengi: Altin Rengi Kadran Detaylari: Kadran Tipi: Analog Kadran Rengi: Altin Tonu Kadran Tasi: Var Kayis Detaylari: Kayis Tipi: Celik Renk: Altin Rengi Diger Ozellikler: Su Gecirmezlik:: 3 ATM Kronometre: Hayir Takvim: Hayir Alarm: Yok " |
---|
|
|
|
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4065 TL | 4065 TL |
2 | 2032.5 TL | 4065 TL |
3 | 1355 TL | 4065 TL |
4 | 1016.25 TL | 4065 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4065 TL | 4065 TL |
2 | 2032.5 TL | 4065 TL |
3 | 1355 TL | 4065 TL |
4 | 1016.25 TL | 4065 TL |
5 | 863.81 TL | 4319.06 TL |
6 | 728.31 TL | 4369.88 TL |
7 | 631.53 TL | 4420.69 TL |
8 | 558.94 TL | 4471.5 TL |
9 | 502.48 TL | 4522.31 TL |
10 | 457.31 TL | 4573.13 TL |
11 | 420.36 TL | 4623.94 TL |
12 | 389.56 TL | 4674.75 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4065 TL | 4065 TL |
2 | 2032.5 TL | 4065 TL |
3 | 1355 TL | 4065 TL |
4 | 1016.25 TL | 4065 TL |
5 | 863.81 TL | 4319.06 TL |
6 | 728.31 TL | 4369.88 TL |
7 | 631.53 TL | 4420.69 TL |
8 | 558.94 TL | 4471.5 TL |
9 | 502.48 TL | 4522.31 TL |
10 | 457.31 TL | 4573.13 TL |
11 | 420.36 TL | 4623.94 TL |
12 | 389.56 TL | 4674.75 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4065 TL | 4065 TL |
2 | 2032.5 TL | 4065 TL |
3 | 1355 TL | 4065 TL |
4 | 1016.25 TL | 4065 TL |
5 | 863.81 TL | 4319.06 TL |
6 | 728.31 TL | 4369.88 TL |
7 | 631.53 TL | 4420.69 TL |
8 | 558.94 TL | 4471.5 TL |
9 | 502.48 TL | 4522.31 TL |
10 | 457.31 TL | 4573.13 TL |
11 | 420.36 TL | 4623.94 TL |
12 | 389.56 TL | 4674.75 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4065 TL | 4065 TL |
2 | 2032.5 TL | 4065 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi