FFS4640
FossilYeni
Kargo Süresi: Aynı Gün Kargo
Stok durumu :
Dikkat: Stoktaki son ürün!
Stoğa gireceği tarih : 2019-03-08
Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
Urun Hakkinda Cinsiyet: Erkek Marka: Fossil Teknoloji: Quartz Garanti: 2 Yil Kasa Detaylari: Kasa Capi: 41 mm Kasa Kalinligi: 12 mm Kasa Skli: Yuvarlak Kasa Tasi: Yok Cam Ozellik: Mineral Kasa Rengi: Gri Kadran Detaylari: Kadran Tipi: Analog Kadran Rengi: Beyaz Kadran Tasi: Yok Kayis Detaylari: Kayis Tipi: Deri Renk: Siyah Diger Ozellikler: Su Gecirmezlik:: 5 ATM Kronometre: Evet Takvim: Evet Alarm: Yok " |
---|
|
|
|
|
![]() | Edip Saat Galerisi Merkez Şube - Gür Çarşı Adres: Zeytinlik Mah. Halkçi Sok. Gür Çarşı No:28 Bakırköy/İSTANBUL Telefon: 0212 542 13 73 - 0212 571 80 40 Email: [email protected] Mağaza Çalışma Saatleri: 09:00 / 20:15 Pazar Günleri: Kapalı |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2276 TL | 2276 TL |
2 | 1138 TL | 2276 TL |
3 | 758.67 TL | 2276 TL |
4 | 569 TL | 2276 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2276 TL | 2276 TL |
2 | 1138 TL | 2276 TL |
3 | 758.67 TL | 2276 TL |
4 | 569 TL | 2276 TL |
5 | 483.65 TL | 2418.25 TL |
6 | 407.78 TL | 2446.7 TL |
7 | 353.59 TL | 2475.15 TL |
8 | 312.95 TL | 2503.6 TL |
9 | 281.34 TL | 2532.05 TL |
10 | 256.05 TL | 2560.5 TL |
11 | 235.36 TL | 2588.95 TL |
12 | 218.12 TL | 2617.4 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2276 TL | 2276 TL |
2 | 1138 TL | 2276 TL |
3 | 758.67 TL | 2276 TL |
4 | 569 TL | 2276 TL |
5 | 483.65 TL | 2418.25 TL |
6 | 407.78 TL | 2446.7 TL |
7 | 353.59 TL | 2475.15 TL |
8 | 312.95 TL | 2503.6 TL |
9 | 281.34 TL | 2532.05 TL |
10 | 256.05 TL | 2560.5 TL |
11 | 235.36 TL | 2588.95 TL |
12 | 218.12 TL | 2617.4 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2276 TL | 2276 TL |
2 | 1138 TL | 2276 TL |
3 | 758.67 TL | 2276 TL |
4 | 569 TL | 2276 TL |
5 | 483.65 TL | 2418.25 TL |
6 | 407.78 TL | 2446.7 TL |
7 | 353.59 TL | 2475.15 TL |
8 | 312.95 TL | 2503.6 TL |
9 | 281.34 TL | 2532.05 TL |
10 | 256.05 TL | 2560.5 TL |
11 | 235.36 TL | 2588.95 TL |
12 | 218.12 TL | 2617.4 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2276 TL | 2276 TL |
2 | 1138 TL | 2276 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi