NJ0151-88M
Citizen40mm kasa çaplı, Otomatik Mekanizmalı, Safir Camlı, 5 ATM Su geçirmezlik, Şeffaf Arka Kapak
Japonca'da Tsuyosa / Tsuyo-sa Güç-Kuvvet anlamlarına gelmektedir.
Tsuyosa koleksiyonu kendini kanıtlamış, oldukça güçlü, sorunsuz ve hassas zaman tutan bir mekanizma olan Citizen 8210 otomatik mekanizmayı kullanmaktadır.
Yeni
Kargo Süresi: Aynı Gün Kargo
Stok durumu :
Dikkat: Stoktaki son ürün!
Stoğa gireceği tarih : 2020-02-28
Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
|
![]() | Edip Saat Galerisi Merkez Şube - Gür Çarşı Adres: Zeytinlik Mah. Halkçi Sok. Gür Çarşı No:28 Bakırköy/İSTANBUL Telefon: 0212 542 13 73 - 0212 571 80 40 Email: [email protected] Mağaza Çalışma Saatleri: 09:00 / 20:15 Pazar Günleri: Kapalı |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14498 TL | 14498 TL |
2 | 7249 TL | 14498 TL |
3 | 4832.67 TL | 14498 TL |
4 | 3624.5 TL | 14498 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14498 TL | 14498 TL |
2 | 7249 TL | 14498 TL |
3 | 4832.67 TL | 14498 TL |
4 | 3624.5 TL | 14498 TL |
5 | 3080.83 TL | 15404.13 TL |
6 | 2597.56 TL | 15585.35 TL |
7 | 2252.37 TL | 15766.58 TL |
8 | 1993.48 TL | 15947.8 TL |
9 | 1792.11 TL | 16129.03 TL |
10 | 1631.03 TL | 16310.25 TL |
11 | 1499.23 TL | 16491.48 TL |
12 | 1389.39 TL | 16672.7 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14498 TL | 14498 TL |
2 | 7249 TL | 14498 TL |
3 | 4832.67 TL | 14498 TL |
4 | 3624.5 TL | 14498 TL |
5 | 3080.83 TL | 15404.13 TL |
6 | 2597.56 TL | 15585.35 TL |
7 | 2252.37 TL | 15766.58 TL |
8 | 1993.48 TL | 15947.8 TL |
9 | 1792.11 TL | 16129.03 TL |
10 | 1631.03 TL | 16310.25 TL |
11 | 1499.23 TL | 16491.48 TL |
12 | 1389.39 TL | 16672.7 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14498 TL | 14498 TL |
2 | 7249 TL | 14498 TL |
3 | 4832.67 TL | 14498 TL |
4 | 3624.5 TL | 14498 TL |
5 | 3080.83 TL | 15404.13 TL |
6 | 2597.56 TL | 15585.35 TL |
7 | 2252.37 TL | 15766.58 TL |
8 | 1993.48 TL | 15947.8 TL |
9 | 1792.11 TL | 16129.03 TL |
10 | 1631.03 TL | 16310.25 TL |
11 | 1499.23 TL | 16491.48 TL |
12 | 1389.39 TL | 16672.7 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14498 TL | 14498 TL |
2 | 7249 TL | 14498 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi