F-91WM-9ADF
CasioYeni
Bu Model TÜKENDİ,
İlginiz için teşekkür ederiz.
Gözatmak İstermisiniz?
Diğer tüm Casio Saat Modelleri >Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
GENEL ÖZELLİKLER Marka: Casio Cinsiyet: Erkek Makine Tipi: Digital Garanti: 2 Yıl Türkiye Distribütörü Garantisi Cam Tipi: Organik Su Gecirmezlik: 0 atm KASA DETAYLARI Kasa Capı: 35,2 mm Kasa Yüksekliği: 38,2 mm Kasa Kalınlığı: 8,5 mm Kasa Rengi: Gri-Altın Sarısı Kasa Şekli: Köşeli Kasa Cinsi: Plastik KORDON DETAYLARI Kordon Rengi: Siyah Kordon Cinsi: Silikon KADRAN DETAYLARI Kadran Rengi: Gri DİĞER ÖZELLİK ve FONKSİYONLAR Alarm: Var Kronometre: Var Takvim: Var Aydınlatma: Var Ağırlık: 21 gr |
---|
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 687.2 TL | 687.2 TL |
2 | 343.6 TL | 687.2 TL |
3 | 229.07 TL | 687.2 TL |
4 | 171.8 TL | 687.2 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 687.2 TL | 687.2 TL |
2 | 343.6 TL | 687.2 TL |
3 | 229.07 TL | 687.2 TL |
4 | 171.8 TL | 687.2 TL |
5 | 146.03 TL | 730.15 TL |
6 | 123.12 TL | 738.74 TL |
7 | 106.76 TL | 747.33 TL |
8 | 94.49 TL | 755.92 TL |
9 | 84.95 TL | 764.51 TL |
10 | 77.31 TL | 773.1 TL |
11 | 71.06 TL | 781.69 TL |
12 | 65.86 TL | 790.28 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 687.2 TL | 687.2 TL |
2 | 343.6 TL | 687.2 TL |
3 | 229.07 TL | 687.2 TL |
4 | 171.8 TL | 687.2 TL |
5 | 146.03 TL | 730.15 TL |
6 | 123.12 TL | 738.74 TL |
7 | 106.76 TL | 747.33 TL |
8 | 94.49 TL | 755.92 TL |
9 | 84.95 TL | 764.51 TL |
10 | 77.31 TL | 773.1 TL |
11 | 71.06 TL | 781.69 TL |
12 | 65.86 TL | 790.28 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 687.2 TL | 687.2 TL |
2 | 343.6 TL | 687.2 TL |
3 | 229.07 TL | 687.2 TL |
4 | 171.8 TL | 687.2 TL |
5 | 146.03 TL | 730.15 TL |
6 | 123.12 TL | 738.74 TL |
7 | 106.76 TL | 747.33 TL |
8 | 94.49 TL | 755.92 TL |
9 | 84.95 TL | 764.51 TL |
10 | 77.31 TL | 773.1 TL |
11 | 71.06 TL | 781.69 TL |
12 | 65.86 TL | 790.28 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 687.2 TL | 687.2 TL |
2 | 343.6 TL | 687.2 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi