T0356271603100
TissotYeni
Kargo Süresi: Aynı Gün Kargo
Stok durumu :
Dikkat: Stoktaki son ürün!
Stoğa gireceği tarih : 2019-03-08
Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
Urun Hakkinda Cinsiyet: Erkek Marka: Tissot Teknoloji: Quartz Garanti: 2 Yil Kasa Detaylari: Kasa Capi: 43 mm Kasa Kalinligi: 14 mm Kasa Skli: Yuvarlak Kasa Tasi: Yok Cam Ozellik: Safir Kasa Rengi: Gri Kadran Detaylari: Kadran Rengi: Gri Kadran Tasi: Yok Kayis Detaylari: Kayis Tipi: Deri Renk: Kahverengi Diger Ozellikler: Su Gecirmezlik:: 10 ATM Kronometre: Evet Takvim: Evet Alarm: Yok " |
---|
|
|
|
|
|
![]() | Edip Saat Galerisi Merkez Şube - Gür Çarşı Adres: Zeytinlik Mah. Halkçi Sok. Gür Çarşı No:28 Bakırköy/İSTANBUL Telefon: 0212 542 13 73 - 0212 571 80 40 Email: [email protected] Mağaza Çalışma Saatleri: 09:00 / 20:15 Pazar Günleri: Kapalı |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19420 TL | 19420 TL |
2 | 9710 TL | 19420 TL |
3 | 6473.33 TL | 19420 TL |
4 | 4855 TL | 19420 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19420 TL | 19420 TL |
2 | 9710 TL | 19420 TL |
3 | 6473.33 TL | 19420 TL |
4 | 4855 TL | 19420 TL |
5 | 4126.75 TL | 20633.75 TL |
6 | 3479.42 TL | 20876.5 TL |
7 | 3017.04 TL | 21119.25 TL |
8 | 2670.25 TL | 21362 TL |
9 | 2400.53 TL | 21604.75 TL |
10 | 2184.75 TL | 21847.5 TL |
11 | 2008.2 TL | 22090.25 TL |
12 | 1861.08 TL | 22333 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19420 TL | 19420 TL |
2 | 9710 TL | 19420 TL |
3 | 6473.33 TL | 19420 TL |
4 | 4855 TL | 19420 TL |
5 | 4126.75 TL | 20633.75 TL |
6 | 3479.42 TL | 20876.5 TL |
7 | 3017.04 TL | 21119.25 TL |
8 | 2670.25 TL | 21362 TL |
9 | 2400.53 TL | 21604.75 TL |
10 | 2184.75 TL | 21847.5 TL |
11 | 2008.2 TL | 22090.25 TL |
12 | 1861.08 TL | 22333 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19420 TL | 19420 TL |
2 | 9710 TL | 19420 TL |
3 | 6473.33 TL | 19420 TL |
4 | 4855 TL | 19420 TL |
5 | 4126.75 TL | 20633.75 TL |
6 | 3479.42 TL | 20876.5 TL |
7 | 3017.04 TL | 21119.25 TL |
8 | 2670.25 TL | 21362 TL |
9 | 2400.53 TL | 21604.75 TL |
10 | 2184.75 TL | 21847.5 TL |
11 | 2008.2 TL | 22090.25 TL |
12 | 1861.08 TL | 22333 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19420 TL | 19420 TL |
2 | 9710 TL | 19420 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi