SKW2327
SkagenYeni
Bu Model TÜKENDİ,
İlginiz için teşekkür ederiz.
Gözatmak İstermisiniz?
Diğer tüm Skagen Saat Modelleri >Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
Ürün Hakkında Cinsiyet: Bayan Marka: Skagen Model: Gitte Teknoloji: Quartz Garanti: 2 Yıl Kasa Detayları: Kasa Çapı: 38 mm Kasa Kalınlığı: 8 mm Kasa şekli: Yuvarlak Kasa Taşı: Yok Cam Özellik: Mineral Tarz: Klasik Saatler Kasa Rengi: Metalik Gri Kadran Detayları: Kadran Tipi: Analog Kadran Rengi: Yeşil Kadran Taşı: Yok Kayış Detayları: Kayış Tipi: Deri Renk: Kahverengi Diğer Özellikler: Su Geçirmezlik: 3 ATM Kronometre: Hayır Takvim: Hayır Alarm: Yok |
---|
|
|
|
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3892.5 TL | 3892.5 TL |
2 | 1946.25 TL | 3892.5 TL |
3 | 1297.5 TL | 3892.5 TL |
4 | 973.13 TL | 3892.5 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3892.5 TL | 3892.5 TL |
2 | 1946.25 TL | 3892.5 TL |
3 | 1297.5 TL | 3892.5 TL |
4 | 973.13 TL | 3892.5 TL |
5 | 827.16 TL | 4135.78 TL |
6 | 697.41 TL | 4184.44 TL |
7 | 604.73 TL | 4233.09 TL |
8 | 535.22 TL | 4281.75 TL |
9 | 481.16 TL | 4330.41 TL |
10 | 437.91 TL | 4379.06 TL |
11 | 402.52 TL | 4427.72 TL |
12 | 373.03 TL | 4476.38 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3892.5 TL | 3892.5 TL |
2 | 1946.25 TL | 3892.5 TL |
3 | 1297.5 TL | 3892.5 TL |
4 | 973.13 TL | 3892.5 TL |
5 | 827.16 TL | 4135.78 TL |
6 | 697.41 TL | 4184.44 TL |
7 | 604.73 TL | 4233.09 TL |
8 | 535.22 TL | 4281.75 TL |
9 | 481.16 TL | 4330.41 TL |
10 | 437.91 TL | 4379.06 TL |
11 | 402.52 TL | 4427.72 TL |
12 | 373.03 TL | 4476.38 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3892.5 TL | 3892.5 TL |
2 | 1946.25 TL | 3892.5 TL |
3 | 1297.5 TL | 3892.5 TL |
4 | 973.13 TL | 3892.5 TL |
5 | 827.16 TL | 4135.78 TL |
6 | 697.41 TL | 4184.44 TL |
7 | 604.73 TL | 4233.09 TL |
8 | 535.22 TL | 4281.75 TL |
9 | 481.16 TL | 4330.41 TL |
10 | 437.91 TL | 4379.06 TL |
11 | 402.52 TL | 4427.72 TL |
12 | 373.03 TL | 4476.38 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3892.5 TL | 3892.5 TL |
2 | 1946.25 TL | 3892.5 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi