FFS5121
FossilYeni
Kargo Süresi: Aynı Gün Kargo
Stok durumu :
Dikkat: Stoktaki son ürün!
Stoğa gireceği tarih : 2019-03-08
Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
Urun Hakkinda Cinsiyet: Erkek Marka: Fossil Teknoloji: Quartz Garanti: 2 Yil Kasa Detaylari: Kasa Capi: 46 mm Kasa Kalinligi: 13 mm Kasa Skli: Yuvarlak Kasa Tasi: Yok Cam Ozellik: Mineral Tarz: Spor Saatler Kasa Rengi: Siyah Kadran Detaylari: Kadran Tipi: Analog Kadran Rengi: Kahverengi Kadran Tasi: Yok Kayis Detaylari: Kayis Tipi: Deri Renk: Kahverengi Diger Ozellikler: Su Gecirmezlik:: 5 ATM Kronometre: Evet Fonksiyonlar: 24 Saat Takvim: Evet Alarm: Yok " |
---|
|
|
|
|
![]() | Edip Saat Galerisi Merkez Şube - Gür Çarşı Adres: Zeytinlik Mah. Halkçi Sok. Gür Çarşı No:28 Bakırköy/İSTANBUL Telefon: 0212 542 13 73 - 0212 571 80 40 Email: [email protected] Mağaza Çalışma Saatleri: 09:00 / 20:15 Pazar Günleri: Kapalı |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2232 TL | 2232 TL |
2 | 1116 TL | 2232 TL |
3 | 744 TL | 2232 TL |
4 | 558 TL | 2232 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2232 TL | 2232 TL |
2 | 1116 TL | 2232 TL |
3 | 744 TL | 2232 TL |
4 | 558 TL | 2232 TL |
5 | 474.3 TL | 2371.5 TL |
6 | 399.9 TL | 2399.4 TL |
7 | 346.76 TL | 2427.3 TL |
8 | 306.9 TL | 2455.2 TL |
9 | 275.9 TL | 2483.1 TL |
10 | 251.1 TL | 2511 TL |
11 | 230.81 TL | 2538.9 TL |
12 | 213.9 TL | 2566.8 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2232 TL | 2232 TL |
2 | 1116 TL | 2232 TL |
3 | 744 TL | 2232 TL |
4 | 558 TL | 2232 TL |
5 | 474.3 TL | 2371.5 TL |
6 | 399.9 TL | 2399.4 TL |
7 | 346.76 TL | 2427.3 TL |
8 | 306.9 TL | 2455.2 TL |
9 | 275.9 TL | 2483.1 TL |
10 | 251.1 TL | 2511 TL |
11 | 230.81 TL | 2538.9 TL |
12 | 213.9 TL | 2566.8 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2232 TL | 2232 TL |
2 | 1116 TL | 2232 TL |
3 | 744 TL | 2232 TL |
4 | 558 TL | 2232 TL |
5 | 474.3 TL | 2371.5 TL |
6 | 399.9 TL | 2399.4 TL |
7 | 346.76 TL | 2427.3 TL |
8 | 306.9 TL | 2455.2 TL |
9 | 275.9 TL | 2483.1 TL |
10 | 251.1 TL | 2511 TL |
11 | 230.81 TL | 2538.9 TL |
12 | 213.9 TL | 2566.8 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2232 TL | 2232 TL |
2 | 1116 TL | 2232 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi