FFS5073
FossilYeni
Kargo Süresi: Aynı Gün Kargo
Stok durumu :
Dikkat: Stoktaki son ürün!
Stoğa gireceği tarih : 2019-03-08
Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
Urun Hakkinda Cinsiyet: Erkek Marka: Fossil Model: Machine Teknoloji: Quartz Garanti: 2 Yil Kasa Detaylari: Kasa Capi: 44 mm Kasa Kalinligi: 12 mm Kasa Skli: Yuvarlak Kasa Tasi: Yok Cam Ozellik: Mineral Tarz: Spor Saatler Kasa Rengi: Rose Gold Kadran Detaylari: Kadran Tipi: Analog Kadran Rengi: Lacivert Kadran Tasi: Yok Kayis Detaylari: Kayis Tipi: Deri Renk: Kahverengi Diger Ozellikler: Su Gecirmezlik:: 5 ATM Kronometre: Evet Fonksiyonlar: 24 Saat Takvim: Evet Alarm: Yok " |
---|
|
|
|
|
|
![]() | Edip Saat Galerisi Merkez Şube - Gür Çarşı Adres: Zeytinlik Mah. Halkçi Sok. Gür Çarşı No:28 Bakırköy/İSTANBUL Telefon: 0212 542 13 73 - 0212 571 80 40 Email: [email protected] Mağaza Çalışma Saatleri: 09:00 / 20:15 Pazar Günleri: Kapalı |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4320 TL | 4320 TL |
2 | 2160 TL | 4320 TL |
3 | 1440 TL | 4320 TL |
4 | 1080 TL | 4320 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4320 TL | 4320 TL |
2 | 2160 TL | 4320 TL |
3 | 1440 TL | 4320 TL |
4 | 1080 TL | 4320 TL |
5 | 918 TL | 4590 TL |
6 | 774 TL | 4644 TL |
7 | 671.14 TL | 4698 TL |
8 | 594 TL | 4752 TL |
9 | 534 TL | 4806 TL |
10 | 486 TL | 4860 TL |
11 | 446.73 TL | 4914 TL |
12 | 414 TL | 4968 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4320 TL | 4320 TL |
2 | 2160 TL | 4320 TL |
3 | 1440 TL | 4320 TL |
4 | 1080 TL | 4320 TL |
5 | 918 TL | 4590 TL |
6 | 774 TL | 4644 TL |
7 | 671.14 TL | 4698 TL |
8 | 594 TL | 4752 TL |
9 | 534 TL | 4806 TL |
10 | 486 TL | 4860 TL |
11 | 446.73 TL | 4914 TL |
12 | 414 TL | 4968 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4320 TL | 4320 TL |
2 | 2160 TL | 4320 TL |
3 | 1440 TL | 4320 TL |
4 | 1080 TL | 4320 TL |
5 | 918 TL | 4590 TL |
6 | 774 TL | 4644 TL |
7 | 671.14 TL | 4698 TL |
8 | 594 TL | 4752 TL |
9 | 534 TL | 4806 TL |
10 | 486 TL | 4860 TL |
11 | 446.73 TL | 4914 TL |
12 | 414 TL | 4968 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4320 TL | 4320 TL |
2 | 2160 TL | 4320 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi