NY8860
DKNYYeni
Bu Model TÜKENDİ,
İlginiz için teşekkür ederiz.
Gözatmak İstermisiniz?
Diğer tüm DKNY Saat Modelleri >Dikkat! Ürün Orjinalliği ve Garanti
Online Mağazamızdaki Tüm Ürünler %100 Orjinal ve Yasal Türkiye Distribütörü Tarafından Garantili ve Güvence Altındadır.
Mağdur Olmayın!
Arızalı, Kaçak, Sahte, Yetkili Servis Garantisi Olmayan ve Paralel İthalat Ürünlerin Satışı Edip Saat Galerisi ve Online Mağazamızda Asla Yapılmaz.
Farkımız
Edip Saat Galerisi 1972 yılından beri; 50 Yıldır Sadece Yetkili Satıcısı Olduğu Yasal Türkiye Distribütörlerinin Güvenceli Ürünlerini Satmaktadır.
Ürün Kalitesi ve Distribütör Garantisinin Yanısıra Satış Sonrasıda Dahil Olmak Üzere Önceliğimiz Ürün ve Hizmetlerimizden Yıllarca %100 Memnuniyetinizdir. İnternettede Güvenilir Saatin Adresi: EdipSaat.com
Ürün Hakkında Cinsiyet: Bayan Marka: DKNY Model: Soho Teknoloji: Quartz Garanti: 2 Yıl Kasa Detayları: Kasa Çapı: 38 mm Kasa Kalınlığı: 11 mm Kasa şekli: Yuvarlak Kasa Materyali: Çelik Kasa Taşı: Yok Cam Özellik: Mineral Tarz: Klasik Saatler Kasa Rengi: Metalik Gri Kadran Detayları: Kadran Tipi: Analog Kadran Rengi: Gümüş Tonu Kadran Taşı: Yok Kayış Detayları: Kayış Tipi: Çelik Renk: Metalik Gri Diğer Özellikler: Su Geçirmezlik: 5 ATM Kronometre: Evet Takvim: Hayır Alarm: Yok |
---|
|
|
|
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1961.25 TL | 1961.25 TL |
2 | 980.63 TL | 1961.25 TL |
3 | 653.75 TL | 1961.25 TL |
4 | 490.31 TL | 1961.25 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1961.25 TL | 1961.25 TL |
2 | 980.63 TL | 1961.25 TL |
3 | 653.75 TL | 1961.25 TL |
4 | 490.31 TL | 1961.25 TL |
5 | 416.77 TL | 2083.83 TL |
6 | 351.39 TL | 2108.34 TL |
7 | 304.69 TL | 2132.86 TL |
8 | 269.67 TL | 2157.38 TL |
9 | 242.43 TL | 2181.89 TL |
10 | 220.64 TL | 2206.41 TL |
11 | 202.81 TL | 2230.92 TL |
12 | 187.95 TL | 2255.44 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1961.25 TL | 1961.25 TL |
2 | 980.63 TL | 1961.25 TL |
3 | 653.75 TL | 1961.25 TL |
4 | 490.31 TL | 1961.25 TL |
5 | 416.77 TL | 2083.83 TL |
6 | 351.39 TL | 2108.34 TL |
7 | 304.69 TL | 2132.86 TL |
8 | 269.67 TL | 2157.38 TL |
9 | 242.43 TL | 2181.89 TL |
10 | 220.64 TL | 2206.41 TL |
11 | 202.81 TL | 2230.92 TL |
12 | 187.95 TL | 2255.44 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1961.25 TL | 1961.25 TL |
2 | 980.63 TL | 1961.25 TL |
3 | 653.75 TL | 1961.25 TL |
4 | 490.31 TL | 1961.25 TL |
5 | 416.77 TL | 2083.83 TL |
6 | 351.39 TL | 2108.34 TL |
7 | 304.69 TL | 2132.86 TL |
8 | 269.67 TL | 2157.38 TL |
9 | 242.43 TL | 2181.89 TL |
10 | 220.64 TL | 2206.41 TL |
11 | 202.81 TL | 2230.92 TL |
12 | 187.95 TL | 2255.44 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1961.25 TL | 1961.25 TL |
2 | 980.63 TL | 1961.25 TL |
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgi için “Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha Fazla Bilgi